Retour à l'accueil     Réduire la liste des randonnées en appliquant des critères de sélection

La requête a retourné 909 enregistrements
DateRando --Jour-- Groupe -Id- __Commune__ __Dép.__ ----nomCircuit---- __IDor__ __IDvisu__ __Longueur(km)__ -Type Rando- ___Commentaire___
2022-05-31 Mardi M1 25 GrandChamp des Fontaines 44 Grandchamps_Etangs_10.5km 15427220 YdfUt8AFVa 10.5
2021-12-02 Jeudi J2 52 Petit-Mars 44 PetitMars_Marais_11.5km 13995099 blxsWswaxC 11.5
2021-10-05 Mardi M1 32 Sautron 44 Sautron_CircuitBreil_13.6km 6470833 2gXEihary8 13.6
2021-09-28 Mardi M1 49 Sainte-Luce 44 SainteLuce_IleClémentine_9.5km 14186321 xKFHuV0vuV 9.5
2021-09-07 Mardi M 44 La Chapelle sur Erdre 44 ChapelleE_PortBarbeIleVersaille_11km 10492631 OoFOLkvFHI 11
2021-03-30 Mardi M1 52 Petit-Mars 44 PetitMars_Marais_12km 6817411 blxsWswaxC 12
2021-03-16 Mardi M1 9 Carquefou 44 Carquefou_TerresEtRivieres_12km 5608182 nWVI1spLw3 12
2021-02-09 Mardi M1 36 Saint-Mars-du-Désert 44 StMarsD_DetourMoulins_10.7km 6470844 M4IvLjUsES 10.7
2020-10-08 Jeudi J2 28 Rouans 44 Rouans_GrandChemin_21km 6533359 w2GQNBHi5P 21 Sortie J2
2020-03-03 Mardi M1 8 Nantes 44 Nantes_RoseraieStJoChantrerie_10km 11087522 lS7f3c7xk3 10 Sortie M1
2020-02-04 Mardi M1 31 Nantes 44 Nantes_IledeNantes_9.2km 10968327 cEf8zDh1mr 9.2 Sortie M1
2020-02-04 Mardi M1 31 Nantes 44 Nantes_IledeNantes_9.2km 10968327 cEf8zDh1mr 9.2 Sortie M1
2019-11-28 Mardi M1 44 Nantes 44 Nantes_PortBarbeIleVersailles_11km 10959353 cEf8zDh1mr 11 M1 Nantes PortBarbe-IleVersailles
2019-11-19 Mardi M1 13 Cordemais 44 Cordemais_MaraisVariante_10.8km 10751772 BSHzMTLx5x 10.8 M1 Marais de Cordemais
2019-11-07 Jeudi J2 29 Saffré 44 Saffre_IsacV2_22.4km 10692133 VUpIgGCT0v 22.4 J2 Circuit de l'Isac et Bout de Bois
2019-09-24 Mardi M1 8 Nantes 44 Carquefou_STJo_12km 10546827 yo8PISm8SI 12 Sortie M1
2019-09-03 Mardi M 44 Nantes 44 Nantes_PortBarbeVersaillesV2_11km 10492631 OoFOLkvFHI 11 M1-M2 Port barbe- Ile VersaillesV2
2019-06-25 Mardi M1 6 Bouguenais 44 Bouguenais_RocheBalueV2_13.9km 10751011 bijGRvIlOZ 13.9 M1 Bouguenais Roche-Balue V2
2019-06-11 Mardi M1 2 Abbaretz 44 Abbaretz_Mine_Etang_9km 6470921 XvxivNbqHb 9 Sortie M1
2019-06-11 Mardi M1 2 Abbaretz 44 Abbaretz_Mine_Etang_9km 6470921 XvxivNbqHb 9 Sortie M1
2019-05-07 Mardi M2 9 Carquefou 44 Carquefou_TerresEtRivivieres_11.6km 9186993 nWVI1spLw3 11.6 M2 Carquefou Terres et Rivières
2019-02-05 Mardi M2 10 Casson 44 Casson_CheminsCreux_13.7km 10502565 lky1vKAxPX 13.7 M2 Casson Chemins creux
2019-01-08 Mardi M1 25 Grandchamps-des-Fontaines 44 GrandchampsF_Etangs_9.5km 9505773 YdfUt8AFVa 9.5 M1 Granchamps des Fontaines
2018-12-06 Jeudi J2 52 Petit-Mars 44 PetitMars_Marais_11.2km 6817411 blxsWswaxC 11.2 J2 Rando gastronomique 2018
2018-09-04 Mardi M1 44 Nantes 44 Nantes-PortBarbeVersailles_11km 6593530 OoFOLkvFHI 11 Sortie M1
2018-06-05 Mardi M1 9 Carquefou 44 Carquefou_Terres_Rivieres_11km 9186993 nWVI1spLw3 11
2018-05-22 Mardi M1 25 Grandchamps-des-Fontaines 44 GrandchampsF_Etangs_9.5km 9505773 YdfUt8AFVa 9.5 Sortie M1
2018-05-22 Mardi M1 25 Grandchamps-des-Fontaines 44 GrandchampsF_Etangs_9.5km 9505773 YdfUt8AFVa 9.5 Sortie M1
2018-02-20 Mardi M1 10 Casson 44 Casson_CheminsCreux_11,8km 6697634 lky1vKAxPX 11.8 +
2018-02-17 Samedi WE 47 Saint-Laurent-sur-Sèvre 85 StLaurentSèvre_MallièvreAR_18.3km 8386774 36fp73hcaH 18.3 WE le Boupère
2018-02-08 Jeudi J2 1 Abbaretz 44 Abbaretz_MineGruellauVariante_23.1km 8332675 78sXNyHDKp 23.1
2017-12-12 Mardi M1 5 Bouée 44 Bouee_BellesDemeures_10.1km 6470887 6ysI67KqDX 10.1 Sortie M1
2017-12-12 Mardi M1 5 Bouée 44 Bouee_BellesDemeures_10.1km 6470887 6ysI67KqDX 10.1 Sortie M1
2017-09-05 Mardi M 44 Nantes 44 Nantes_portBarbe_ileVersailles_11km 6593530 OoFOLkvFHI 11 Sortie M1+M2
2017-09-05 Mardi M 44 Nantes 44 Nantes_portBarbe_ileVersailles_11km 6593530 OoFOLkvFHI 11 Sortie M1+M2
2017-04-27 Jeudi J1 25 Grandchamps-des-Fontaines 44 GrandChampsF_EtangsGrandeHaie_8,5km 7102989 3eRX7IgcBv 8.5 J1 GrandChamps des Fontaines
2017-01-10 Mardi M1 48 Treillières 0 Treillières_HautGesvresLandes_10.8km 6927612 Yv77CYqo3m 10.8
2016-12-06 Mardi M1 53 Mauves-sur-Loire 44 Mauves_Cellier_AR_11.7km 5622941 usAlI2LbNI 11.7
2016-11-29 Mardi M1 52 Petit-Mars 44 PetitMars_Marais_12km 6817411 blxsWswaxC 12
2016-11-24 Jeudi J2 51 Vay 0 VayGrigonnais_AR_20km 6803904 TXyA6QrCWO 20
2016-11-20 Dimanche WE 50 Andrezé 49 Andrezé_Autour_18.7km 6792761 aITsL8BWw1 18.7 Dimanche Andrezé
2016-11-08 Mardi M1 10 Casson 44 Casson_CheminsCreux_11,8km 6697634 lky1vKAxPX 11.8 +
2016-10-19 Mercredi Non 10 Casson 44 Casson_CheminsCreux_12,6km 6696104 lky1vKAxPX 12.6 +
2016-10-11 Mardi M1 49 Sainte-Luce-sur-Loire 44 SteLuce_Clémentine_12km 5697432 xKFHuV0vuV 12
2016-10-09 Dimanche WE 21 Chambellay 49 Chambellay_JailleY_18.7km 6697286 QD6nuqlJ2j 18.7 WE Mayenne
2016-10-08 Samedi WE 20 Ménil 53 Ménil_3communes_21km 6697260 3kdqAcAgQ4 21 WE Mayenne
2016-09-29 Jeudi J2 47 Saint-Laurent-sur-Sèvre 85 StLaurentSèvre_Mallièvre_16.3km 6717107 36fp73hcaH 16.3
2016-09-25 Dimanche WE 19 Drain_(Maine-et-Loire) 49 Drain_LoireVignoble_18km 6623674 C7LDPJKSfL 18 Dimanche Drain
2016-09-20 Mardi M1 46 Saint-Julien-de-Concelles 44 StJulienC_Vignes_10.3km 6523783 RyUkRi1Kdt 10.3
2016-09-15 Jeudi J2 45 Saint-Aignan-Grandlieu 44 StAignanG_Jouetterie_Halbrandière_20km 6593595 CDTQVdgMfR 20
2016-09-13 Mardi M1 25 Grandchamps-des-Fontaines 44 GrandchampsF_EtangsVar_11.6km 6593560 YdfUt8AFVa 11.6
2016-09-06 Mardi M1 44 Nantes 44 Nantes_portBarbe_ileVersailles_11km 6593530 OoFOLkvFHI 11
2016-06-21 Mardi M1 2 Abbaretz 44 Abbaretz_Mine_Etang_9km 6470921 XvxivNbqHb 9
2016-06-19 Dimanche WE 23 Belz 56 Belz_EtelRiveGauche_13.9km 6533556 cnOKTbkabO 13.9 WE Ria Etel
2016-06-18 Samedi WE 22 Plouhinec 56 Plouhinec_EtelRiveDroite_19.2km 6533546 gZ6qE7qSEy 19.2 WE Ria Etel
2016-06-14 Mardi M1 43 Piriac-sur-Mer 44 Piriac_RandoLongue2016_33km 6929859 S1LIIKYxQH 33
2016-05-29 Dimanche WE 42 Les Moutiers-en-Retz 44 MoutiersRetz_PortDuColet_17.2km 6533541 wwQJFqtA9E 17.2 Dimanche Les Moutiers
2016-05-26 Jeudi J2 41 Bains-sur-Oust 35 BainsOust_IleAuxPies_MaraisChapelles_16.5km 6929853 MYwJR2bUuB 16.5
2016-05-24 Mardi M1 40 Pont-Saint-Martin 44 PontStMartin_QuaiRomains_13km 6470898 fYYGng0L1R 13
2016-05-03 Mardi M1 5 Bouée 44 Bouée_BellesDemeures_10.1km 6470887 6ysI67KqDX 10.1
2016-04-26 Mardi M1 39 La Paquelais 44 Paquelais_BoucleSévignéVar_10.7km 6470871 VSuIwTArh1 10.7
2016-04-24 Dimanche WE 4 Bécherel 35 Bécherel_19.3km 6533518 pzwFkFH9IV 19.3 WE Bécherel
2016-04-23 Samedi WE 15 Les Iffs 35 LesIffs_18.7km 6533511 c4qk432NqP 18.7 WE Bécherel
2016-04-21 Jeudi J2 38 Rougé 44 Rougé_ValléeBrutz_22km 6533501 AHe1MG230X 22
2016-04-19 Mardi M1 17 Nort-sur-Erdre 44 NortSurErdre_ViveEveBlancheNoe_12.2km 5625517 IIE2jJQClr 12.2
2016-03-31 Jeudi J2 37 Touvois 0 Touvois_Forêt_21km 6533497 KxcRXOxUUd 21
2016-03-29 Mardi M1 11 Château-Thébaud 44 ChateauThébaud_3RuisseauxVar_13.8km 6470855 YjyZqb1kUX 13.8
2016-03-22 Mardi M1 36 Saint-Mars-du-Désert 44 StMarsD_DétourMoulins_11km 6470844 M4IvLjUsES 11
2016-03-20 Dimanche WE 35 Gennes-Val de Loire 49 Gennes_Joreau_18.4km 6533471 4n3wCfUPDf 18.4 WE Gennes
2016-03-19 Samedi WE 34 Le Thoureil 49 Gennes_Thoureil_18.5km 6533468 4PhpUOhll7 18.5 WE Gennes
2016-03-17 Jeudi J2 33 Damgan 56 Damgan_PénerfKervoyal_24.8km 6533456 gbuur9zqdI 24.8
2016-03-15 Mardi M1 32 Sautron 44 Sautron_CircuitBreil_13km 6470833 2gXEihary8 13
2016-03-08 Mardi M1 31 Nantes 44 Nantes_IledeNantes_9.2km 6928706 cEf8zDh1mr 9.2
2016-03-05 Samedi WE 0 zzz 0 zzz 0 0 WE St Dolay
2016-03-03 Jeudi J2 30 Nivillac 56 Nivillac_CircuitFoleux_21km 6533411 NRyLvDbmIb 21
2016-03-01 Mardi M1 8 Carquefou 44 Carquefou_RoseraieChantrerie_10.7km 6470815 lS7f3c7xk3 10.7
2016-02-25 Jeudi J2 29 Saffré 44 Saffré_IsacVariante_21.3km 6533370 VUpIgGCT0v 21.3
2016-02-04 Jeudi J2 28 Rouans 44 Rouans_GrandChemin_21.4km 6533359 w2GQNBHi5P 21.4
2016-01-26 Mardi M1 24 Fay-de-Bretagne 44 FayB_BaugèresVar_11km 6470798 Sb7tAXYC9T 11
2016-01-24 Dimanche WE 27 Talmont-Saint-Hilaire 0 Bourgenay_LePort_14.4km 6533347 bSThsMMSJn 14.4 WE Les Sables d'Olonne
2016-01-23 Samedi WE 26 Les Sables-d'Olonne 85 SablesOlonne_RocStJean_LaChaume_19.3km 6533341 wRmPJ5HneV 19.3 WE Les Sables d'Olonne
2016-01-12 Mardi M1 9 Carquefou 44 Carquefou_Terres_Rivières_12.3km 5609900 nWVI1spLw3 12.3
2016-01-10 Dimanche WE 1 Abbaretz 44 Abbaretz_Mine_Gruellau_20.5km 6533321 78sXNyHDKp 20.5 Dimanche Abbaretz
2015-12-08 Mardi M1 6 Bouguenais 44 Bouguenais_RocheBallue_14.9km 6470765 bijGRvIlOZ 14.9
2015-12-01 Mardi M1 14 Couëron 44 Coueron_LacBeaulieu_11km 6470759 eHpRR2MeOt 11
2015-11-26 Jeudi J2 7 Bourg-des-Comptes 35 BourgComptes_BoschetMartinière_18.4km 6533297 aWJhWq1ql1 18.4
2015-11-15 Dimanche WE 3 Avessac 44 Avessac_SalentinsVariante_15.5km 6533262 7xqGTUxDrP 15.5 Dimanche Avessac
2015-10-04 Dimanche WE 16 Montreuil-le-Chétif 72 MontreuilChétif_RocheBrune_13.2km 6533245 V8qbgnGHuk 13.2 WE Alpes Mancelles
2015-10-03 Samedi WE 18 Saint-Léonard-des-Bois 72 StLéonardBois_MéandresSarthe_16km 6533235 WPgLtRrWLV 16 WE Alpes Mancelles
2015-09-29 Mardi M1 13 Cordemais 44 Cordemais_boucleMarais_11.7km 10751763 BSHzMTLx5x 11.7
2015-09-08 Mardi M1 44 Nantes 44 Nantes-PortBarbeVersailles_11km 6593530 OoFOLkvFHI 11 Sortie M1
2015-09-08 Mardi M1 44 Nantes 44 Nantes-PortBarbeVersailles_11km 6593530 OoFOLkvFHI 11 Sortie M1
2010-04-24 Samedi WE 18 Saint-Cénery 72 StLéonardBois_MéandresSarthe_16km 6533235 WPgLtRrWLV 16 WE Alpes Mancelles
2008-03-08 Samedi WE 0 Glénac 56 Glénac_IleAuxPies_16.7km 8151170 MYwJR2bUuB 16.7 WE Oust-Brocéliande
2008-03-08 Samedi WE 41 Bains-sur-Oust 56 BainsOust_IleAuxPies_MaraisChapelles_16,5km 6929853 MYwJR2bUuB 16.5 WE Oust-Brocéliande
2008-02-09 Samedi WE 0 Mesquer 44 BouclePointeMerquel 6533314 eCsyECLRHq 21.5 WE Pénestin-Mesquer
2008-01-12 Samedi WE 0 La Caillière Saint-Hilaire 85 zzz 8151496 xds6GW7H2X 19.5 WE La Caillère St Hilaire
2007-04-14 Samedi WE 0 Saint-Hilaire-du-Bois 85 StHilaireBois_Jaudonnière_15.4km 8152363 X9TldkZXWY 15.4 WE La Caillère St Hilaire
2006-11-12 Dimanche WE 0 Ploermel 56 Pas de tracé 0 0 WE Ploermel-Josselin
2004-04-24 Samedi WE 0 Saint Pol-de-Léon 29 zzz 0 0 sortie audax
2002-11-11 Lundi WE 0 La Roche-Bernard 56 2ponts+Férel 0 0 WE RocheBernard-StDolay
2001-05-20 Dimanche WE 0 Mont-Saint-Michel 35 Traversée baie 0 0 WE Mont-St-Michel
1999-12-19 Dimanche WE 0 Riaillé 44 Pas de tracé 0 0 WE Riaillé
1994-06-26 Dimanche WE 0 zzz 0 Pas de tracé 0 0 WE Houat
1993-10-31 Dimanche WE 0 zzz 0 zzz 0 0 WE Crozon
1900-01-01 M 10 Casson 44 Casson_CheminsCreux_15.7km 6697634 lky1vKAxPX 15.7
1900-01-01 M 12 Château-Thébaud 44 ChateauThébaud_3Ruisseaux_11km 6697590 YjyZqb1kUX 11
1900-01-01 Mardi M1 8 Nantes 44 Nantes_RoseraieChantrerieStJo_11.7km 10797968 lS7f3c7xk3 11.7 M1 Variante à programmer
La requête a retournée 909 enregistrements

Retour à l'accueil     Réduire la liste des randonnées en appliquant des critères de sélection