Retour à l'accueil     Réduire la liste des randonnées en appliquant des critères de sélection

La requête a retourné 53 enregistrements
Id --Canton-- ___Commune___ --CP-- _Dep_ ----nomCircuit---- IDopenrunner IDvisugpx Longueur(km) --Daterando-- Photos Stats __Latitude__ __Longitude__
2 Guémené-Penfao Abbaretz 44170 44 Abbaretz_Mine_Etang_9km 6470921 XvxivNbqHb 9 2016-06-21 0 1 47.556 -1.544
1 Guémené-Penfao Abbaretz 44170 44 Abbaretz_Mine_Gruellau_20.5km 6533321 78sXNyHDKp 20.5 2016-01-10 0 1 47.576 -1.532
50 Beaupréau Andrezé 49600 49 Andreze_Autour_18.7km 6792761 aITsL8BWw1 18.7 2016-11-20 1 1 47.169 -0.949
3 Pontchâteau Avessac 44460 44 Avessac_SalentinsVariante_15.5km 6533262 7xqGTUxDrP 15.5 2015-11-15 0 1 47.661 -1.996
41 Redon Bains-sur-Oust 35600 35 BainsOust_IleAuxPies_MaraisChapelles_16.5km 6929853 MYwJR2bUuB 16.5 2016-05-26 0 0 47.7 -2.069
4 Montauban-de-Bretagne Bécherel 35190 35 Becherel_19.3km 6533518 pzwFkFH9IV 19.2 2016-04-24 0 1 48.3 -1.95
23 Quiberon Belz (Morbihan) 56550 56 Belz_EtelRiveGauche_13.9km 6533556 cnOKTbkabO 13.8 2016-06-19 0 1 47.676 -3.18
5 Blain Bouée 44260 44 Bouee_BellesDemeures_10.1km 6470887 6ysI67KqDX 10.1 2015-05-03 0 1 47.319 -1.909
6 Rezé Bouguenais 44340 44 Bouguenais_RocheBallue_14.9km 6470765 bijGRvIlOZ 14.8 2015-12-08 0 1 47.18 -1.664
7 Guichen Bourg-des-Comptes 35890 35 BourgComptes_BoschetMartiniere_18.4km 6533297 aWJhWq1ql1 18.3 2015-11-26 0 1 47.928 -1.741
27 Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire 85440 85 Bourgenay_LePort_14.4km 6533347 bSThsMMSJn 14.3 2016-01-24 1 1 46.439 -1.669
8 Carquefou Carquefou 44470 44 Carquefou_RoseraieChantrerie_10.7km 6470815 lS7f3c7xk3 10.6 2016-03-01 0 1 47.273 -1.519
9 Carquefou Carquefou 44470 44 Carquefou_Terres_Rivieres_12.3km 5609900 nWVI1spLw3 12.3 2016-01-12 0 1 47.307 -1.509
10 Nort-sur-Erdre Casson 44390 44 Casson_CheminsCreux_15.7km 6697634 lky1vKAxPX 15.6 1900-01-01 0 0 47.387 -1.557
21 Tiercé Chambellay 49220 49 Chambellay_JailleY_18.7km 6697286 QD6nuqlJ2j 18.7 2016-10-09 0 1 47.71 -0.681
12 Vertou Château-Thébaud 44690 44 ChateauThebaud_3Ruisseaux_11km 6697590 YjyZqb1kUX 11 1900-01-01 0 0 47.111 -1.416
11 Vertou Château-Thébaud 44690 44 ChateauThebaud_3RuisseauxVar_13.8km 6470855 YjyZqb1kUX 13.8 2016-03-29 0 1 47.113 -1.398
13 Blain Cordemais 44360 44 Cordemais_boucleMarais_11.7km 10751763 BSHzMTLx5x 11.6 2015-09-29 0 1 47.29 -1.873
14 Saint-Herblain Couëron 44220 44 Coueron_LacBeaulieu_11km 6470759 eHpRR2MeOt 11 2015-12-01 0 1 47.217 -1.7
33 Muzillac Damgan 56750 56 Damgan_PenerfKervoyal_24.8km 6533456 gbuur9zqdI 24.7 2016-03-17 1 1 47.52 -2.579
19 La Pommeraye Drain_(Maine-et-Loire) 49530 49 Drain_LoireVignoble_18km 6623674 C7LDPJKSfL 18 2016-09-25 0 1 47.342 -1.207
24 La Chapelle-sur-Erdre Fay-de-Bretagne 44130 44 FayB_BaugeresVar_11km 6470798 Sb7tAXYC9T 11 2016-01-26 0 1 47.422 -1.789
35 Doué-la-Fontaine Gennes-Val-de-Loire 49350 49 Gennes_Joreau_18.4km 6533471 4n3wCfUPDf 18.3 2016-03-20 1 1 47.34 -0.23
34 Doué-la-Fontaine Le Thoureil 49350 49 Gennes_Thoureil_18.5km 6533468 4PhpUOhll7 18.5 2016-03-19 1 1 47.369 -0.23
25 La Chapelle-sur-Erdre Grandchamps-des-Fontaines 4419 44 GrandchampsF_EtangsVar_11.6km 6593560 YdfUt8AFVa 11.6 2016-09-13 0 1 47.372 -1.618
15 Combourg Les Iffs 35630 35 LesIffs_18.7km 6533511 c4qk432NqP 18.7 2016-04-23 0 1 48.287 -1.868
53 Carquefou Mauves-sur-Loire 44470 44 Mauves_Cellier_AR_11.7km 5622941 usAlI2LbNI 11.6 2016-12-06 1 1 47.29 -1.389
20 Azé Ménil 53200 53 Menil_3communes_21km 6697260 3kdqAcAgQ4 21 2016-10-08 0 1 47.793 -0.705
16 Sillé-le-Guillaume Montreuil-le-Chétif 72130 72 MontreuilChetif_RocheBrune_13.2km 6533245 V8qbgnGHuk 13.1 2015-10-03 0 1 48.244 -0.043
42 Pornic Les Moutiers-en-Retz 44760 44 MoutiersRetz_PortDuColet_17.2km 6533541 wwQJFqtA9E 17.2 2016-05-29 1 1 47.06 -2
31 Nantes Nantes 44000 44 Nantes_IledeNantes_9.2km 6928706 cEf8zDh1mr 9.19 2016-03-08 1 1 47.259 -1.6
44 Nantes Nantes 44000 44 Nantes_portBarbe_ileVersailles_11km 6593530 OoFOLkvFHI 11 2016-09-06 1 1 47.259 -1.6
30 Muzillac Nivillac 56130 56 Nivillac_CircuitFoleux_21km 6533411 NRyLvDbmIb 21 2016-03-03 1 1 47.529 -2.279
17 Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre 44390 44 NortSurErdre_ViveEveBlancheNoe_12.2km 5625517 IIE2jJQClr 12.1 2016-04-19 0 1 47.409 -1.509
39 La Chapelle-sur-Erdre La Paquelais 44360 44 Paquelais_BoucleSevigneVar_10.7km 6470871 VSuIwTArh1 10.6 2016-04-26 1 1 47.33 -1.69
52 Nort-sur-Erdre Petit-Mars 44390 44 PetitMars_Marais_12km 6817411 blxsWswaxC 12 2016-11-29 1 1 47.389 -1.45
43 Guérande Piriac-sur-Mer 44420 44 Piriac_RandoLongue2016_33km 6929859 S1LIIKYxQH 33 2016-06-14 1 1 47.369 -2.539
22 Pluvigner Plouhinec (Morbihan) 56680 56 Plouhinec_EtelRiveDroite_19.2km 6533546 gZ6qE7qSEy 19.2 2016-06-18 0 1 47.664 -3.221
40 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) 44860 44 PontStMartin_QuaiRomains_13km 6470898 fYYGng0L1R 13 2016-05-24 1 1 47.119 -1.58
28 Machecoul Rouans 44640 44 Rouans_GrandChemin_21.4km 6533359 w2GQNBHi5P 21.3 2016-02-04 1 1 47.18 -1.86
38 Châteaubriant Rougé 44660 44 Rouge_ValleeBrutz_22km 6533501 AHe1MG230X 22 2016-04-21 1 1 47.779 -1.45
26 Les Sables-d'Olonne Les Sables-d'Olonne 85100 85 SablesOlonne_RocStJean_LaChaume_19.3km 6533341 wRmPJ5HneV 19.2 2016-01-23 1 1 46.49 -1.779
29 Guémené-Penfao Saffré 44390 44 Saffre_IsacVariante_21.3km 6533370 VUpIgGCT0v 21.2 2016-02-25 1 1 47.5 -1.57
32 Saint-Herblain Sautron 44880 44 Sautron_CircuitBreil_13km 6470833 2gXEihary8 13 2016-03-15 1 1 47.259 -1.669
45 Rezé Saint-Aignan-Grandlieu 44860 44 StAignanG_Jouetterie_Halbrandiere_20km 6593595 CDTQVdgMfR 20 2016-09-15 1 1 47.119 -1.629
49 Carquefou Sainte-Luce-sur-Loire 44980 44 SteLuce_Clementine_12km 5697432 xKFHuV0vuV 12 2016-10-11 1 1 47.25 -1.48
46 Vallet Saint-Julien-de-Concelles 44450 44 StJulienC_Vignes_10.3km 6523783 RyUkRi1Kdt 10.3 2016-09-20 1 1 47.25 -1.379
47 Mortagne-sur-Sèvre Saint-Laurent-sur-Sèvre 85290 85 StLaurentSevre_Mallievre_16.3km 6717107 36fp73hcaH 16.2 2016-09-29 1 1 46.959 -0.889
18 Sillé-le-Guillaume Saint-Léonard-des-Bois 72130 72 StLeonardBois_MeandresSarthe_16km 6533235 WPgLtRrWLV 16 2016-10-03 0 1 48.369 -0.065
36 Nort-sur-Erdre Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique) 44850 44 StMarsD_DetourMoulins_11km 6470844 M4IvLjUsES 11 2016-03-22 1 1 47.369 -1.409
37 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Touvois 44650 44 Touvois_Foret_21km 6533497 KxcRXOxUUd 21 2016-03-31 1 1 46.9 -1.679
48 La Chapelle-sur-Erdre Treillières 44119 44 Treillieres_HautGesvresLandes_10.8km 6927612 Yv77CYqo3m 10.8 2017-01-10 0 1 47.328 -1.62
51 Guémené-Penfao Vay 44170 44 VayGrigonnais_AR_20km 6803904 TXyA6QrCWO 20 2016-11-24 1 1 47.529 -1.69
La requête a retourné 53 enregistrements

Retour à l'accueil     Réduire la liste des randonnées en appliquant des critères de sélection